Start list of transfers 2020 -> 2021
Start list NEW Registrations 2021 – Open Series
Bib number | First name | Last name | Age Group | Country | Category type |
---|---|---|---|---|---|
Raphael | Kalnicki | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christina | Braun | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Julia | Kuerzinger | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Florian | Weiß | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Inga | Pilny | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Olaf | Baumann | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tristan | Swinden | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Ganser | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christoph | Reimold | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tobi | Eglseder | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nina | Ziegler | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Doreen | Nemmer | F45 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Christoph | Ibold | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Leonhard | Bangert | M10 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Johannes | Bangert | M5 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Simone | Hahn Bangert | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Simone | Hahn Bangert | F45 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Andreas | Obermeier | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Obermeier | M15 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Nicole | Sievert | F50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Frank | Sievert | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sandra | Janorschke | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Natalia | Carvalho | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Frei | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jakob | Eibelhuber | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lukas | Mai | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tanja | Abeling | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Inez | Brunotte | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Katrin | Rodies | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Bauer | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Monika | Zeilmann | F40 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Randy | Zeilmann | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Geert | Vermeire | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marion | Kellner | F50 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Svenja | Staehr | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Julia | Korsten | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Korsten | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Verena | Pannusch | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Schleinitz | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nicole | Bauer | F50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Rien | Fokkens | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Bunk | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Finley | Zeilmann | M10 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Joshua | Zeilmann | M10 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Klaus | Scheerer | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Utsch | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Windisch | M60 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Leif | Schröder-Groeneveld | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Winkelmann | M35 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Thomas | Winkelmann | M35 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Hedi | Winkelmann | F10 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Gabi | Schmid | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ondřej | Rusek | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Roland | Nitsch | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jan | D'Haese | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Malte | Staehr | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Hannes | Maaß | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Karl-Heinz | Seßler | M60 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Martin | Krämer | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Maja | Kuehl | F20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Elias | Hammer | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Hübscher | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jörg | Halstenberg | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marleen | Maier | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Schunk | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Weidmann | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Braun | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Marquardt | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Conrad | Brech | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Fabian | Hollas | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Uwe | Rühlemann | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nicolas | Neumann | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Pascal | Biedenkapp | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Julian | Will | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ann-Sophie | Steinweiß | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Bruno | Boner | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Martin | Bamberger | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Norbert | Loh | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nicole | Fleißner | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Victor | Bredo | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Knechtges | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Rebecca | Künkele | F40 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Sandy Maureen | Verchau | F40 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Heinz | Obermeier | M55 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Andreas | Klawitter | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alex | Gibilaro | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Amy | Lees | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
David | Lees | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tom | Morgan | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Pia | Weber | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Franz | Schrögendorfer | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sophie | Riemscheid | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dominik | Sauter | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sascha | Ratz | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Frank | Fischer | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Patricia | Hargarten | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Enders | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Unterberger | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ian-James | Elder | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lisa | Drobisch | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Katharina | Arnold | F20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Reinhard | Dirr | M55 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Sandra | Krühn | F35 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Claudia | Pfaller | F35 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Michael | Auer | M45 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Konrad | Dettendorfer | M35 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Daniel | Steinhuber | M35 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Thomas | Wagner | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thorsten | Deutsch | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexander | Eppler | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marco | Del Regno | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jens | Anderle | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Axel | Huuck | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Peter | Hauck | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andrea | Chmiel | F35 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Nicole | Brüggemann-Kons | F45 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Nicole | Brüggemann-Kons | F45 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Stephan | Lotze | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lukas | Hansen | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Robert | Waltritsch | M60 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Jana | Gödecke | F30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Michael | Riekher | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Christian | Wielander | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Markus | Maier | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Späth | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dagmar | Gard | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Manfred | Schiegl | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marc | Lunkenheimer | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Giuseppe | Zitelli | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jennifer | Letch | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Klaus | Schrenker | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Timo | Becker | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dirk | Sperrfechter | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alfred | Süss Biomontan | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
André | Lutter | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Sixt | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jolyna Marie | Richter | F5 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Anita | Richter | F35 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Dirk | Strasser | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Antoine | Callet-Molin | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Petra | Zunova | F30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Zdeněk | Zůna | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ludwig | Biller | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Schaider | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jakub | Czernicki | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christopher | Klein | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marcela | Carli Will | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tom | Acker | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michal | Iskierko | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Kassmannhuber | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dominik | Kaufmann | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
René | Utech | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Adrian | Hutterer | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dirk | Römmelt | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Martin | Weber | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Uwe | Böttcher | M55 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
André | Czech | M55 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Peter | Loschek | M55 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Bernhard | Messer | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ursula | Seisenberger | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexandra | Byrtusova | F55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Martin | Grigar | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tomas | Weiss | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sylke | Hirth | F55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tim | Steinebach | M20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christof | Ferling | M65 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Heiko | Dinkelmeier | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Johann | Heidecker | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sebastian | Kniesser | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marcel | Barion | M20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Beata | Putowska | F35 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Rafał | Putowski | M0 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Maciej | Putowski | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Viktoria | Motsch | F30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Fabian | Pröbstle | M20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lisa | Ruckriegel | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Daniel | Kilian | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sebastian | Maier | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Pleyer | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Emelie | Moos | F20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Philipp | Pfarherr | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Fabian | Krapp | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michèl | Schroers | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lisa | Montag | F30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Flavio | Elvedi | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marina | Elvedi | F40 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Franz | Troger | M65 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Elisabeth | Granditsch | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Uwe | Hausschmid | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Josef | Huber | M65 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Christoph | Kassas | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tamara | Colditz | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Frederic | Dominjon | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Franz | Wittmann | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Georg | Frad | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefania | Filippi | F55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Mensch | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Achim | Engel | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Yvonne | Essig | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sebastian | Valet | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Elisabeth | Hilfenhaus | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christian | Schwarzbart | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Christoph | Göller | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Klein | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Fabio | Simionato | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michaela | Goerk | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Iris | Leitner | F30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexander | Kuuskoski | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Davies | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Daniela | Gremo | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Simon | Wurm-Wolfsgruber | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Amanda | Harris | F50 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
James | Lacey | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Mark | Aldridge | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Steve | Bottomley | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Corinna | O'Connor | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Gemma | Truscott | F35 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
David | Grant | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lee | Mckervey | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Peter | Schechtl | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Lange | M50 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Heike | Lange | F55 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Harald | Wendt | M55 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Klaus | Kunath | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Gerda | Sollie | F60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Mathias Wilhelm | Kleinknecht | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jörg | Kaiser | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Übler | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marian | Riegger | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Marcel | Faessler | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Benjamin | Kurtzke | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Kurzeder | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nicole | Joly | F60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jens | Kröger | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tim | Kröger | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Martin | Matějovič | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Fiona | Geldard | F55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Sichert | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Mikkel | Swane Olsen | M50 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Johannes | Bukow | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Paula | Bittner | F20 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Will | Morris | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
David | Lembrich | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Luke | Williams | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Niko | Reislöhner | M20 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Heike | Uhl | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Simone | Kutz | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Axel | Siebenborn | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Benjamin | Brenner | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ruben | Zillig | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Thomas | Scholz | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Bernd | Stern | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Melanie | Stern | F30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Desirée | Wagner | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Philipp | Rhein | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Richard | Thompson | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tony | Nutt | M60 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Werner | Belschner | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Kathrin | Weston | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jürgen | Übler | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexander | Daschner | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Sternberg | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andreas | Jenke | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Edward | Williams | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Henning | Schuhmann | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Gordi | Müller | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Niklaus | Etter | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Clara | Dràpez | F45 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Michael | Hayden | M60 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Carolyn | Williams | F55 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Vojtech | Opocensky | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Kevin | Brann | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Roel | Marissen | M45 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Andreas | Schaffrath | M55 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Andreas | Pertl | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Andi | Husz | F60 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Herbert | Lange | M75 | Individual Aquathlon - Individual Aquathlon Entry | ||
Herbert | Lange | M75 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Erwan | Donat | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Stefan | Göppel | M35 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Jannik | Hol | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Chris | Debonnaire | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexandra | Weston | F35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Eva Carolin | Schulz | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lasse | Koch | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Steffen | Rupp | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Denise | Schmid | F25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Helena | Engel | F25 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Anna | Hirschbeck | F25 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Julia | Schoenfeld | F30 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Lena | Schwarz | F30 | Challenge Women - Individual Challenge Women Entry | ||
Petra | Peters | F60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Lederle | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Reto | Schiess | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Ricky | Cooper | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Roman | Pichlík | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Max | Pichlik | M5 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Andy | Barrowcliffe | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Michael | Millentrup | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Stefan | Heudorfer | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Philipp | Meyer | M20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Carsten | Rudolph | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Nezka | Taljat Sulin | F45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Friedrich | May | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jan | Najman | M5 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Jakub | Najman | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Hannes | Maringer | M40 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Steffen | Drissner | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Patrick | Tröscher | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Stefanie | Krechl | F25 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Neil | Hacon | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Peter | Fisch | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Philipp | Von Spiegel | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexander | Geller | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Felix | Niederer Santos | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Patrick | Schlup | M40 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Robin | Hermann | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Dalibor | Slauf | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Sebastian | Häge | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Zdeněk | Lhoták | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Vroni | Walter | F30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Jan | Vojtisek | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jürgen | Balg | M60 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexandra | Stöckel | F50 | Individual Aquabike - Individual Aquabike Entry | ||
Markus | Altenburger | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Lubos | Cuka | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tobias | Cuka | M5 | Junior Challenge - Individual Junior Challenge Entry | ||
Bastian | Hol | M30 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Captain Entry | ||
Michael | Meyer | M25 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
Birke | Rebholz-Chaves | F25 | Relay Middle Distance Triathlon - Relay Team Member Entry | ||
René | Pieslinger De Bernardin | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Jan | Talaszka | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Carmelo | Pagliarisi | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Juergen | Hartmann | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Alexandra | Ruch | F40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Katharina | Krosta | F20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Soco | Aguilar | F55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Brett | Holmes | M55 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Chase | Holmes | M25 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Quinn | Holmes | M20 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Tobi | Däuberl | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Henrik | Barz | M45 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Eugen | Sobolewski | M40 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Peter | Schubach | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Kenneth | De Nef | M30 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Steven | Hession | M50 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
Markus | Harr | M35 | Individual Middle Distance Triathlon - Individual Entry | ||
