Hier findest du den vorläufigen Zeitplan für das Wochenende der CHALLENGE KAISERWINKL-WALCHSEE. Änderungen vorbehalten!
Freitag – 26. Juni 2026
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 10:00 – 19:00 | Startnummernausgabe | Mehrzweckhalle Walchsee |
| 17:00 | Pro-Briefing | Mehrzweckhalle Walchsee |
| 10:00 – 19:00 | Expo | Parkplatz Kirchgasse Walchsee |
Samstag – 27. Juni 2026
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 07:45 – 08:30 | Startnummernausgabe Junior Challenge ACHTUNG: keine Nachmeldungen für Junior Challenge möglich! |
Mehrzweckhalle Walchsee, Alleestr. 24 |
| 07:45 – 10:00 | Startnummernausgabe Aquathlon Standarddistanz | Mehrzweckhalle Walchsee, Alleestr. 24 |
| 09:00 – 17:00 | Startnummernausgabe Mitteldistanz / Aquabike / Staffeln / Family Run | Mehrzweckhalle Walchsee, Alleestr. 24 |
| 09:00 – 12:00 | Start Junior Challenge | Triathlonpark, Kirchgasse |
| 10:00 – 19:00 | Expo | Parkplatz Kirchgasse Walchsee |
| 12:00 | Aquathlon Check-In und Briefing | Triathlonpark, Kirchgasse |
| 12:15 | Start Aquathlon Standarddistanz | Triathlonpark, Kirchgasse |
| 12:30 | Siegerehrung Junior Challenge (inkl. ÖM Jugend – Schüler C) | Pavillon / Expo |
| 14:00 | Bundesländer Teambewerb 1+2 | Triathlonpark, Kirchgasse |
| 15:oo | Start TRIWomen Aquathlon | Triathlonpark, Kirchgasse |
| 15:30 – 17:00 | Wechselzonen Besichtigung | Wechselzone |
| 16:15 | Siegerehrung Aquathlon Standarddistanz und Bundesländer Teambewerb 1 und 2 | Pavillon / Expo |
| 18:00 | Start Family Run | Kirchgasse Walchsee |
Sonntag – 28. Juni 2026
| Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 05:00 – 08:15 | Wechselzone geöffnet für alle Starter (Bike Check-In) | Wechselzone |
| 08:30 | Start Pro Damen – Beach start | Schwimmstart Area |
| 08:40 | Start Pro Herren – Beach start | Schwimmstart Area |
| 08:45 | Start Altersklassen & Staffel – Rolling start | Schwimmstart Area |
| 09:05 | Start Aquabike – Rolling start | Schwimmstart Area |
| 10:00 – 18:00 | Expo | Parkplatz Kirchgasse Walchsee |
| ca. 12:15 | Erwarteter Zieleinlauf Sieger Männer | Zielbereich |
| ca. 12:40 | Erwarteter Zieleinlauf Sieger Frauen | Zielbereich |
| ca. 15:00 – 17:30 | Bike und transition bags Check-Out | Wechselzone |
| ca. 17:00 | Erwarteter Zieleinlauf des letzten Finishers | Zielbereich |
| 17:15 | Siegerehrung | Pavillon, Kirchgasse |

