
Der untenstehende Zeitplan kann sich noch ändern
15 – 100 | 25 – 250 | 50 – 500 | 200 – 1000 | 400 – 2000 | 750 – 3000 |
15 – 100 | 25 – 250 | 50 – 500 | 200 – 1000 | 400 – 2000 | 750 – 3000 |
Bei der Junior-Challenge Kaiserwinkl-Walchsee am Tag vor dem Rennen der Großen können die Kleinen mal ganz groß aufzeigen. Der Bewerb wird als Aquathlon durchgeführt für Mädchen und Jungs bis 19 Jahren, die die vorgegebenen Wettkampfstrecken ohne fremde Hilfe bewältigen können.
Sei dabei am 27. Juni 2026!
Anmeldgebühr € 20,-
Die Online Anmeldung der Junior Challenge ist bis 22. Juni 2026 – 18:00 Uhr geöffnet.
ACHTUNG: Nachmeldungen vor Ort bis Freitag 17:00 Uhr möglich!
| Klasse | Jahrgang | Schwimmen | Laufen | Vorraussichtliche Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| Jugend | 2010 und 2009 | 750m | 3000m | 09:00 Uhr – gemeinsam mit Schüler A |
| Schüler A | 2012 und 2011 | 750m | 3000m | 09:00 Uhr – gemeinsam mit Jugend |
| Schüler B | 2014 und 2013 | 400m | 2000m | 09:40 Uhr |
| Schüler C | 2016 und 2015 | 200m | 1000m | 10:10 Uhr |
| Schüler D | 2018 und 2017 | 50m | 500m | 10:40 Uhr |
| Schüler E | 2020 und 2019 | 25m | 250m | 11:00 Uhr |
| Schüler F | 2022 und 2021 | 15m | 150m | 11:10 Uhr |
| JuniorInnen | 2008 und 2007 | 1000m | 5000m | 12:15 Uhr – gemeinsam mit dem Aquathlon. |
| Bundesländer NW Staffel 1+2 | Jugend + Schüler A & Schüler B+C | 200m | 1000m | 14:00 Uhr |
Streckenpläne
Schwimmstrecken: Das Schwimmen erfolgt auf deutlich gekennzeichneten Strecken im Walchsee. Start ist unterhalb des Triathlonparks und Zielgeländes.
Laufstrecken: Die Laufstrecke ist jeweils ein flacher Kurs im Triathlonpark und Umgebung.
Zeitplan
| Tag | Zeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|---|
| Freitag 27-06-2025 | 10:00-19:00 Uhr | Startnummernausgabe | Mehrzweckhalle Walchsee |
| Samstag 28-06-2025 | 07:45-08:30 Uhr | Startnummernausgabe | Mehrzweckhalle Walchsee |
| Samstag 28-06-2025 | 09:00 Uhr | Start Schüler A und Jugend | |
| Samstag 28-06-2025 | 09:40 Uhr | Start Schüler B | |
| Samstag 28-06-2025 | 10:10 Uhr | Start Schüler C | |
| Samstag 28-06-2025 | 10:40 Uhr | Start Schüler D | |
| Samstag 28-06-2025 | 11:00 Uhr | Start Schüler E | |
| Samstag 28-06-2025 | 11:10 Uhr | Start Schüler F | |
| Samstag 28-06-2025 | 12:15 Uhr | Start Junioren mit der allgemeinen Klasse | |
| Samstag 28-06-2025 | 12:30 Uhr | Siegerehrung Junior Challenge (Jugend bis Schüler F) | Zielbereich |
| Samstag 28-06-2025 | 14:00 Uhr | Team Mixed Relay (Schüler B/C & Schüler A/Jugend) |
Staatsmeisterschaften

Klasse Jahrgang
- W / M Schüler C 2015 und 2014
- W/ M Schüler B 2013 und 2012
- W / M Schüler A 2011 und 2010
- W / M Jugend 2009 und 2008
Startliste
Schau dir die Startlist der CHALLENGEKAISERWINKL-WALCHSEE 2026 an!
Die Startnummern werden ca eine Woche vor dem Wettkampf zugeteilt. Bei der Abholung der
Startunterlagen nenne uns bitte deine Startnummer und bringe deinen Personalausweis und deinen
Lizenzausweis (nur wenn du eine Jahreslizenz hast) mit.

