START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian | Neu | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Nelli | Drymalla | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Maximilian | Königseder | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Stefan | Lechner | MALE | Switzerland (SUI) | 60-64 | |
| Florian | Prinz | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Yvonne | Derenthal | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Sebastian | Bauer | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Stefanie | Brandt | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Claudia | Serien | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Peter | Kottenhahn | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Jörn | Scharenberg | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Mauro | Pizzale | MALE | Italy (ITA) | 55-59 | |
| Andreas | Hüttner | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Katinka | Temme | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Ilona | Schuhmacher | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Markus | Hertle | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Frank | Klein | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Marcel | Lorek | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Oliver | Teutsch | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Kerstin | Reinicke | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Markus | Drymalla | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Heiko | Schulz | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Jens | Hartmann | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Marco | Del Regno | MALE | Italy (ITA) | 55-59 | |
| Marco | Casale | MALE | Italy (ITA) | 55-59 | |
| Manuel | Lessing | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Nico | Hirsch | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Tom | Epton | MALE | Great Britain (GBR) | 25-29 | |
| Thomas | Hirschmann | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
| Cedric | Götz | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Wolfgang | Edenharder | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Luca | Fioravanti | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
| Katrin | Lauszus | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Andre | Brosig | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Helvi | Hager | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Linda | Achtel | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Heiko | Eberhardt | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Jochen | Reinprecht | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Bernadette | Cromwell | FEMALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
| Timm | Weller | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Andreas | Meier | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Uli | Gabriel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Christian | Aigner | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
| Dennis | Cordt | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Markus | Diekow | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Christian | Lamm | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
| Stefan | Weber | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Manuel | Schmitt | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Marcel | Roßmeisel | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Anja | Hillesheim | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Guido | Kunz | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Dominik | van Meegern | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Jürgen | Migotsch | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Jakob | Mayer | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Gabriela | Müller Wipfler | FEMALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
| Thomas | Wipfler | MALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
| Siegfried | Kremer | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Mathias | Michel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Xhavit | Rosenberger | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Kersten | Göhl | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Sabrina | Baumgartner | FEMALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
| Stefanie | Häusler | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Markus | Friedel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Eric | Franke | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Sarah | Lechthaler | FEMALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
| Martin | Leitner | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
| Imme | Menges | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Emily | Kirschke | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Günther | Huber | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Frank | Zühlke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Sarah Marie | Wichard | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Harm | van Kroonenburg | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
| Wolfgang | Pelzer | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
| Michael | Schlund | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Andreas | Hartmann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Sarah | Lechthaler | FEMALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
| Marcus | Lechmann | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Roman | Schmucki | MALE | Switzerland (SUI) | 45-49 | |
| Andreas | Sirtl | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Filip | Pekarek | MALE | Czech Republic (CZE) | 35-39 | |
| Marius | Hetterich | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Mike | Tilgner | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Philipp | Heidlmayr | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
| Christoph | Klein | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Konrad | Wahl | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Christoph | Mathes | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Cäcilia | Peeters | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Gerd | Geisenhof | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Laurens | Kölpin | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Rafael | Goldmann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Oliver | Gilbert | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Sebastian | Strobl | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Thomas | Fürtig | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Joachim Tristan | Groh | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
| Ulrike | Eisold | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Jakob | Reich | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Paul | Thielemann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Holger | Kasberger | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Dennis | Schoepf | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Anette | Schmitt | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Samuel | Geisler | MALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
| Alexander | Daschner | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Jens | Falk | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Christian | Frei | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
| Thea | Riemer | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Lennard Mike | Szeifert | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Nicole | Joly | FEMALE | Belgium (BEL) | 65-69 | |
| Sonja | Möderndorfer | FEMALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| Simon | Brend'amour | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Bastian | Bremen | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Joppe | Hartog | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
| Rob | Naenen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
| Arnaud | Speisser | MALE | France (FRA) | 35-39 | |
| Johannes | Gueter | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Tim | Schräder | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Max | Dauner | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Daniel | Ciupka | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Luise | Littmark | FEMALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
| Lea | Kuchler | FEMALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Daniel | Amann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Philipp | Scherer | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Johannes | Renz | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Max | Wanzinger | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Steffi | König | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Benjamin | Chmeliczek | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Felix | Rettenmeier | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Dominik | Seyller | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Uwe | Schaare | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
| Isabel | Klöckner | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Tobias | Wagner | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Maximilian | Ringler | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Markus | Willkommen | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Markus | Ott | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Julian | Anhaus | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| thomas | Le Molaire | MALE | France (FRA) | 30-34 | |
| Stefan | Wanner | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
| Christopher | Kessens | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Christian | Grewe | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Andreas | Artner | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Romina | Gambel | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Rolf | Wilkening | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Markus | Grepmair | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Markus | Unger-Bobsin | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Janusch | Schinke | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Dirk | Heiligers | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Christoph | Heubel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Marie | Bachstein | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Andreas | Höppel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Sabine | Reitinger | FEMALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
| Sophia | Schönbuchner | FEMALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| Robert | Haarmann | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Marcel | Dutt | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Alexander | Kapfer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Ken | Lessmann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Nikolaus | Ferstl | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Steffen | Willms | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Sascha | Schmidt | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Jochen | Fehr | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Lara | Schmidt | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Frank | Hölzel | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Michi | Pechtl | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Georg | Schneider | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Tom | Peiffer | MALE | Luxembourg (LUX) | 50-54 | |
| Petr | Jungmann | MALE | Czech Republic (CZE) | 60-64 | |
| Julia | Dietrich | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| David | Matucha | MALE | Czech Republic (CZE) | 45-49 | |
| Manuel | Haas | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Paul | Engelbertink | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
| Svenja | Buecher | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Björn | Vielberth | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Ixchen | Elias | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Katrin | Güntzschel | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Christiane | Lorgé | FEMALE | Luxembourg (LUX) | 50-54 | |
| Michal | Vostřel | MALE | Czech Republic (CZE) | 35-39 | |
| Andreas | Schoenherr | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
| Lucia | Ray | FEMALE | Switzerland (SUI) | 40-44 | |
| Christian | Dorf | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Mortimer | Hladik | MALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| Oliver | Deckert | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Mathis | Meyer | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Martin | Puchinger | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Tomáš | Vika | MALE | Czech Republic (CZE) | 35-39 | |
| Manon | Broumels | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
| Markus | Keckeis | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Philipp | Steller | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Katharina | Mack | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Anja | Mack | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Thorsten | Seeberger | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Fabian | Thurnes | MALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
| Torsten | Witzke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Julia | Puchinger | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Thomas | Selter | MALE | Germany (GER) | 70-74 | |
| Carlotta | Dietz | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Peter | Hechenberger | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
| Marc-Stephan | Vogt | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Peter Paul | Laner | MALE | Italy (ITA) | 60-64 | |
| Pia | Wörnlein | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Claudia | Koller | FEMALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
| Peter | Huber | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
| Nils | Leger | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Christina | Lechner | FEMALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
| Christoph | Stöhr | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Katrin | Gruhn | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Julien | Grunert | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Janin | Kaup | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Jakob | Maier | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Kai | Stenglein | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Andreas | Mack | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Torben | Baptist | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Sandro | Roman | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Nadine | Hörfarter | FEMALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
| Stephan | Sieger | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Martin | Janousek | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Sascha | Wirfs | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Matthias | Adams | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Rafael | Pohle | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Elise | Devaux | FEMALE | France (FRA) | 35-39 | |
| Stefan | Winkler | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Gerald | Rieß | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Robert | Bauder | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Werner | Hiltbrunner | MALE | Switzerland (SUI) | 60-64 | |
| Kirsten | Wieditz | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Raphael | Kalnicki | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Katja | Adams | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Thomas | Gröger | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Manuel | Six | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Christian | Mayer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Katharina | Baumann | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Alexander | Brandl | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Carolin | Hilbert | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Fabian | Möller | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Fabian | Kral | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Zora | Binder | FEMALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Florian | Kitzmann | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Sophie | Seidenschwang | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Nicola | Schweikhart | FEMALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Tobias | Augustin | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Dennis | Gerlinger | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Max | Bächle | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Tobias | Schiffner | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Markus | Nußbaum | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Sascha | Burton | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Nicole | Wagenknecht | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Andrej | Artenjak | MALE | Slovenia (SLO) | 40-44 | |
| Dominik | Schwarz | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Christian | Sonnenburg | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Florian | Beck | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Tom | Weis | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Jonas | volk | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Emil | Zahlbaum | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Carina | Hubbert | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Fabian | Riesch | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Vanessa | Rudek | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Nils | Cornelius | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Dirk | Schilke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Katrin | Pfalzgraf | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Max | Koschmieder | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Felix | Kirmann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Bernd | Sauter | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
| Lukas | Koschmieder | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Philipp | Nothof | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Simon | Bachmann | MALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
| Lorena | Müllmann | FEMALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
| Stefan | Wachenheim | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Kathrin | Ortland | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Martin | Wörner | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Mandy | Fischer | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Philipp | Wehle | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Dominik | Link | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Jakob | Längauer | MALE | Austria (AUT) | 20-24 | |
| Jason | Mills | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Stefan | Geier | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Horst | Hartinger | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
| Volker | Ohlen | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Carolin | Thyssen | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Lucie | Kopmann | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Dorothea | Sauter | FEMALE | Germany (GER) | 65-69 | |
| Heiko | Jöckle | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Nordin | Kriep | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Jochen | Kudicke | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Andy | Möckel | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Maximilian | Rebel | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Florian | Schwarz | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Nikolas | Wolter | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Till | Ziegler | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Philipp | Bremenkamp | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Martin | Berger | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
| Christian | Straub | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Vanessa | Gebauer | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Jan | Neumann | MALE | Austria (AUT) | 20-24 | |
| Henri | Höchter | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Felix | Schmidt | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Dennis | Lotz | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Gerrit | Elvers | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Felix | Maute | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Martin | Herzer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Cameron | Kimmel | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Raphael | Kuhn | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Philipp | Thoma | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Nils | Rebmann | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Christoph | Reimold | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Moritz | Glandien | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Ulrike | Seifert | FEMALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Daniel | Hornauer | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Christian | Werner | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Julian | Neidl | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Andreas | Kocher | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
| Benjamin | Clementi | MALE | Italy (ITA) | 30-34 | |
| Julian | Clementi | MALE | Italy (ITA) | 25-29 | |
| Jens | Grimm | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Joel | Weiss | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Björn | Meißner | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Marielle | Kugler | FEMALE | France (FRA) | 25-29 | |
| Marius | Paszek | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Patrick | Koch | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Gerhard | Zuckschwert | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Christian | Frömter | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Markus | Gaßner | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Christian | Moosburger | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Raphael | Groß | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Annette | Friedrich | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Andreas | Katzenmaier | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Nicolas | Ritz | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Michael | Schramm | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Moritz | Spannring | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Daniel | Helfert | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Stefan | Tunkl | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Patricia | Sagerer | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Florian | Höß | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Markus | Geithner | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Patrick | Schebesta | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Amaury | THEARD | MALE | France (FRA) | 25-29 | |
| Steffen | Ungericht | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Frank | Kroschewski | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Marco | Ledermann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Tanja | Abeling | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Emily | Webster | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Christian | Pauker | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Erik | Janus | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Isabel | Holgado Macias | FEMALE | Spain (ESP) | 30-34 | |
| Sergio | Gutierrez Calvo | MALE | Spain (ESP) | 30-34 | |
| Petr | Korellus | MALE | Czech Republic (CZE) | 45-49 | |
| Daniel | Ott | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Ingo | Miosga | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Dennis | Kipp | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Maximilian | Samsel | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
| Sebastian | Mayer | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Jonas | Müller | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Dominik | Krüßmann | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Philipp | Stasche | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Philipp | Dressel-Putz | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Steffen | Pöschel | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Thomas | Jozan | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
| Joost | Cornelisse | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
| Markus | Huber | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Michael | Geiß | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Peter | Weindel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Christian | Dippmann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Victoria | Sauter | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Thomas | Vandewalle | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
| Julia | Schmid | FEMALE | Switzerland (SUI) | 30-34 | |
| Björn | Weller | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Anna | Mankowski | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Franziska | Walterspiel | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Kim | Thalwitzer | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Ingo | Baldermann | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| ERIC | FIRMIN | MALE | France (FRA) | 60-64 | |
| Jonas | Wild | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Sebastian | Kluge | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Christina | Heeser | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Chris | Reichert | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Robin | Velte | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Tom | Horstmann | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Eduardo | Belmont | MALE | Peru (PER) | 50-54 | |
| Andreas | Benecke | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Jutta | Böttcher | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Marc | Potthast | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Julius | Stöblen | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Jennifer | Zietz | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Klaus | Rebel | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
| Kathrin | Scheiner | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| David | Pfister | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Jan-Frederik | Meisel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Vanessa | Mader | FEMALE | Austria (AUT) | 20-24 | |
| Lucas | Mangold | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Ekin Can | Kus | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Dominik | Weiss | MALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| Christopher | Ritz | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Andreas | Roth | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Felix | Resch | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Helmut | Schuck | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
| Michael | Welter | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Johannes | Tschapeller | MALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| Daniel | Penz | MALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
| MICHAEL | PFANNER | MALE | Switzerland (SUI) | 35-39 | |
| André | Scheiner | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Lukas | Döhre | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Wolfgang | Seifert | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Marc | Schreiber | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Gerhard | Foidl | MALE | Austria (AUT) | 60-64 | |
| Andreas | Stolz | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Zülfü | Cosgun | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Tobias | Tyszak | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Jonas | Fischer | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Tobias | Janka | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Marcel | Huber | MALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
| Hannah | Kowalski | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Christian | Heinrich | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Henrik | Mack | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Birger | Westphal | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Ivo | Ráb | MALE | Czech Republic (CZE) | 55-59 | |
| Jonas | Kemmer | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| Pauline | Vismans | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
| Joachim Maximilian | Dannerfjord | MALE | Denmark (DEN) | 40-44 | |
| MATTHIAS | MUELLER | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Stefan | Ruf | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Tom | Reichel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Michael | Mueller | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Hendrik | Steinmann | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Felix | Rosenberg | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Martin | Treimer | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
| Paula | Creamer | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Alexandra | Kautz | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Josef | König | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
| Florian | Eichenseer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
| Alexander | Welsch | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
| Christiaan | vanden Berg | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
| Willemiek | Kamper | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
| Mark | Hayes | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
| Shelley | Jones | FEMALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
| Jim | Kirkland | MALE | Great Britain (GBR) | 70-74 | |
| Jan | Zikmund | MALE | Czech Republic (CZE) | 35-39 | |
| Christoph | Lindheim | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
