START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian | Dachner | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Ann Gela | Ukena | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Bastian | Bremen | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Benno | Litzke | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Peter | Rutishauser | MALE | Switzerland (SUI) | 40-44 | |
Tommaso | Azzaro | MALE | Italy (ITA) | 45-49 | |
Sina | Brübach-Schlickum | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Dirk | Hartmann | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sara | Baldini | FEMALE | Italy (ITA) | 45-49 | |
Marco | Gavina | MALE | Italy (ITA) | 45-49 | |
Carlo | Rietz | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christoph | Momber | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Marco | Friedrich | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Fabian | Rimpel | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Lisa | Lütticke | FEMALE | GER | 30-34 | |
Fred | Neuser | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
René | Maier | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Jörn | Thielmann | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Mia | Weilhammer | FEMALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Andreas | Hüttner | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Tobias | Hiller | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Martin | Puchinger | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Benedikt | Angstenberger | MALE | GER | 35-39 | |
Sven | Gierspeck | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Sarah | Kirchheim | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Laura | John | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Dilek | Hirschkorn | FEMALE | Turkey (TUR) | 45-49 | |
Jörn | Scharenberg | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Matthew | Simons | MALE | Australia (AUS) | 50-54 | |
pierre | böhringer | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Stefan | Perchthaler | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Manuel | Gayer | MALE | GER | 35-39 | |
Isabell | Otto | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
André | Brosig | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Markus | Exenberger | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Udo | Haberland | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Manfred | Lindbichler | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
Markus | Ott | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Michael | Schmidt | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Felix | Maute | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Christina | Gehringer | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Andre | Prziwarzinski | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Samuel | Geisler | MALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
Katinka | Temme | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Maximilian | Gnann | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Leon | Bessiere | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Anke | Janko | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Hans-Jörg | Janko | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Nils | Cornelius | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Markus | Dember | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Helvi | Hager | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Isabelle | Formen | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christina | Andres | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Stefan | Kurz | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Alexander | Daschner | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Marie | Bachstein | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Maik | Grundmann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Stefanie | Brandt | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jørn | Eidissen | MALE | Norway (NOR) | 35-39 | |
Christian | Frei | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Max | Bächle | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Benjamin | Werlein | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Heiko | Schulz | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Josua | Roos | MALE | South Africa (RSA) | 40-44 | |
Siegfried | Kremer | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Bert | Grabsch | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Andreas | Sirtl | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Sebastian | Strobl | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Dirk | Römmelt | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Lukas | Schadt | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Oliver | Gilbert | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Gerd | Geisenhof | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Tino | Websky | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Nico | Skibniewski | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Florian | Neu | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Markus | Hertle | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Diederik | Troost | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Wessel | Troost | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jan | Ripperger | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Nils | Schollenberger | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Jochen | Reinprecht | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Timm | Weller | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Hendrik | Steinmann | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Robert | Kolar | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Dennis | Frommeyer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Michael | Knotz | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Thomas | Hirschmann | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
Wolfgang | Pelzer | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Heiko | Lustig | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Felix | Rettenmeier | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Stefan | Geier | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Markus | Diekow | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Mathias | Michel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Karsten | Werner | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Vera | Reuter | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Andreas | Artner | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Sebastian | Bauer | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Yvonne | Derenthal | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Nelli | Drymalla | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Christian | Huth | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Benedikt | Rothenberger | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Marie | Rothenberger | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Nico | Künzel | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Thomas | Freiss | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Jochen | Fehr | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Imme | Menges | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Dima | Litvinov | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Lukas | Koschmieder | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Karl | Besson | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Stefan | Rott | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Peter | Heller | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Vivian | Holzhauer | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Markus | Drymalla | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christopher | Mayer | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jens | Hartmann | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Frank | Schaudig | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Susanne | Schaudig | FEMALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Thomas | Dressel | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Philipp | Dressel-Putz | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Heike | Dressel-Putz | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Sebastian | Gößwein | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Andreas | Huf | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Anna | Linner | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Patrick | Haug | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Tino | Moeckel | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Olaf | Hupe | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Matthias | Friedrich | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Harald | Kopriva | MALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
Janine | Zeugner | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Oliver | Tinz | MALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Kai | Müller | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Dennis | Jaura | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Felix | Hockgeiger | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Julia | Drobisch | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Dominik | Neumann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Erhard | Rüttimann | MALE | Switzerland (SUI) | 45-49 | |
Sabrina | Steinemann | FEMALE | Switzerland (SUI) | 40-44 | |
Göran | Schmidt | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Lukas | Kosche | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Andreas | Bunk | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Matthias | Adams | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Peter | Hauck | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Jürgen | Migotsch | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Kea | Diederichs | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Markus | Keckeis | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Stephan | Pollert | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Marc | Hebestreit | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Lina | Köberlein | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Matthias | Köberlein | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Ingo | Haase | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Andreas | Ache | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Thomas | Mengin | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Anne | Reichstein | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Uwe | Linner | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Maria | Last | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Alexander | Haas | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Ingo | Fischer | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Julia | Picard-Karrasch | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Horst | Hartinger | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
Andrej | Artenjak | MALE | Slovenia (SLO) | 40-44 | |
Phillipp | Eymann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Wolf-Juergen | Groß | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Daniel | Bojara | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Martin | Karl | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Christine | Bickert | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Malte | Dammann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Udo | Cerny | MALE | Austria (AUT) | 50-54 | |
Almen | Sabani | MALE | Switzerland (SUI) | 35-39 | |
Arne | Müller | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Peter | Hechenberger | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
Valentin | Wedekind | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Friedrich | Czarnecki | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Barbara | Drewlo | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Marc | Anders | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Isolde | Peisl | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Cyra | Crone | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Julius | Crone | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Cornelia | Doyen | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Arne | Appel | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Christian | Haubner | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Antonio | dos Santos Gonzalez | MALE | Spain (ESP) | 55-59 | |
Claus | Hielscher | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sebastian | Hielscher | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Sonja | Döderlein | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Stefanie | Tegeler | FEMALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Franziska | Veit | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Caglar | Gürbüz | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Andreas | Thaler | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Dennis | Baumgardt | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jens | Jauernig | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Yannick | Schellscheidt | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Amadeus | Grander | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Matthias | Klingel | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Kerstin | Klingel | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sönke | Breitmeyer | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Sebastian | Mausolf | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Monika | Körner-Downes | FEMALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Christian | Naschberger | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Roland | Rieder | MALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
Torsten | Krüger | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Max | Koschmieder | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Kai | Krämer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Thomas | Schreiner | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Jörg-Wolfgang | Schmoller | MALE | Germany (GER) | 70-74 | |
Sebastian | Seifert | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Andreas | Beil | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Andreas | Krohn | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Alexander | Welsch | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Franz | Stadler | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Andre | Friske | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Thomas | Schrafen | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Fabian | Thiesbrummel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alex | Widschwendter | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Uli | Gabriel | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Marius | Himmel | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Oliver | Feuerbach | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Rainer | Nagel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Gerhard | Becker | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Annalena | Sporer | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Silke | Struhkamp | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Mario | Wohlfahrt | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Florian | Prinz | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Thomas | Böhme | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Matthias | Huch | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Aleš | Lihtenvalner | MALE | Slovenia (SLO) | 50-54 | |
Matthias | Janouschek | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Martin | Zimmt | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Gunnar | Streblow | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Axel | Riedel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Boris | Jenniches | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Anna | Rohr | FEMALE | Switzerland (SUI) | 25-29 | |
Alexandra | Villwock | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Henry | Uhl | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Elin Tora | Hoel | FEMALE | Norway (NOR) | 50-54 | |
Benno | Zollner | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Jasmin | Klose | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
FRANCi | MAČEROL | MALE | Slovenia (SLO) | 60-64 | |
Marcel | Lorek | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Leonhard | Behr | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Katia | Sittler | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Elke | Heinbuch | FEMALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Daniel | Wendinger | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Christian | Johe | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Jakob | Bolte | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alexander | Westphal | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Kristin | Binder | FEMALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
David | Reinisch | MALE | Austria (AUT) | 40-44 | |
Heiko | Eberhardt | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Gabriela | Müller Wipfler | FEMALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
Thomas | Wipfler | MALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
Lukas | Wittmann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Wolfgang | Wimmer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Frederik | Langer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Matthias | Schreck | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Christian | Kraft | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christian | Fritsch | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Mathijs | de Meurichy | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Wolfgang | Spiegl | MALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
Matthias | Biedenkapp | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Denis | Rechkunov | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Alexander | Hanusch | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sandra | Höflich | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Benjamin | Bräutigam | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Manuela | Kruder | FEMALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Tobias | Reu | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Sarah | Beckler | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Roland | Reisinger | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Frederik | Moorstein | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Simone | Truzzi | MALE | Italy (ITA) | 35-39 | |
Oliver | Teutsch | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Meike | Huf | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Julia | Kessen | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Ansgar | Bühler | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Sandro | Döring | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Andreas | Schäfer | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Steffen | Riess | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Manuel | Poser | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Bernhard | Mortensen | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Burkhard | Kuhoff | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Michael | Mohr | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Gerhard | Götz | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Linda | Vetten | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Marc | Becker | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Johannes | Green | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Matthias | Fuchs | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
ROB | SANDLES | MALE | British Virgin Islands (IVB) | 60-64 | |
Caroline | Sandles | FEMALE | British Virgin Islands (IVB) | 55-59 | |
Marianne | Tarnowskij | FEMALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Nils | Leger | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Sebastian | Schmidt | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Nadine | Klett | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Andres | Roget | MALE | Canada (CAN) | 40-44 | |
Stefan | Laubel | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Marco | Cesana | MALE | Italy (ITA) | 25-29 | |
Christian K. | Scherer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Jan | Wainer | MALE | Czech Republic (CZE) | 45-49 | |
Christina | Lechner | FEMALE | Austria (AUT) | 55-59 | |
Holger | Assmann | MALE | Germany (GER) | 70-74 | |
Dirk | Vasel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Michael | Wenzel | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Robert | Henkenjohann | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Thomas | Gröger | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Finn | Härtel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Markus | Unger-Bobsin | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Dieter | Morgenroth | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Alexandra | Kötschau | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Matthias | Eckmeyer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Patrick | Lay | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Nico | Bullerjahn | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Steffi | König | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Sophie | Seidenschwang | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Oliver | Bungert | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Joshua | Long | MALE | Great Britain (GBR) | 30-34 | |
Thomas | Weniger | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Conrad | Brech | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Riccardo | Incaini | MALE | Italy (ITA) | 35-39 | |
Christoph | Heubel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Daniel | Trahanofsky | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Thomas | Wrana | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Stefan | Tunkl | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Christian | Schwab | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Helena | Groha | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Leonhard | Groha | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Stefan | Franke | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Michael | Aigner | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
Heinrich | Schaller | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Andrej | Madliak | MALE | Slovakia (SVK) | 50-54 | |
Klaus | Jenschik | MALE | Austria (AUT) | 60-64 | |
Nico | Ebert | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Philipp | Schmitt | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Marco | Del Regno | MALE | Italy (ITA) | 55-59 | |
Philipp | Wagner | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Stefan | Weiss | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
Julian | Zinßer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christian | Lamm | MALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
Ronny | Gley | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Alexander | Mathe | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alexander | Zierer | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Anne | Range-Frad | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Malte | Henning | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Kerstin | Schadenberg | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Stefan | Ripperger | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Benedikt | Meyer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Christine | Gley | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Antonia | Fehlner | FEMALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Siegfried | Gruber | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Carmen | Wellstein | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Philipp | Pöter | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Ronald | van Beek | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Guy | Luchting | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Artem | Gerasimenko | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Annette | Friedrich | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Michael | Bauer | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Roland | von Hinüber | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Martin | Leitner | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Akos | Ludanyi | MALE | Hungary (HUN) | 35-39 | |
Jens | Falk | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Felix | Lampe | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Loïc | Nawrot | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Caroline | McParland | FEMALE | Norway (NOR) | 30-34 | |
Preben | Gjertsen | MALE | Norway (NOR) | 25-29 | |
Jørgen | Ellingsen | MALE | Norway (NOR) | 35-39 | |
Georg | Schnurr | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Carl August | Jensehaugen | MALE | Norway (NOR) | 20-24 | |
Xenia | John | FEMALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Mirjamol | Imamutdinov | MALE | Uzbekistan (UZB) | 40-44 | |
Per | Wittowski | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Max Magnus | Schweiger | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Siv Hilde | Houmb | FEMALE | Norway (NOR) | 50-54 | |
Manuel | Dietz | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Erlend Agoy | Engum | MALE | Norway (NOR) | 45-49 | |
christian | Jansen | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
stein | troneng | MALE | Norway (NOR) | 55-59 | |
Baard | Grindberg | MALE | Norway (NOR) | 55-59 | |
Wiebke | Reineke | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Anja | Hillesheim | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Marc | Kästle | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Manuel | Hubert | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Marcel | Roßmeisel | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Marie | Jakob | FEMALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
Mario | Ströcker | MALE | Austria (AUT) | 35-39 | |
Stefan | Lechner | MALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
Jacco | Herzog | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Florian | Worf | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Guido | Kunz | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Magnus | Langseth | MALE | Norway (NOR) | 30-34 | |
Manuel | Kress | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Runar | Helland | MALE | Norway (NOR) | 30-34 | |
Marius | Kraft | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Stefan | Hügle | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Jürgen | Ratzenböck | MALE | Austria (AUT) | 30-34 | |
Nicola | Pini | MALE | Switzerland (SUI) | 30-34 | |
Stefan | Munker | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Christoph | Meier | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
James | Galas | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sven | Hügel | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Matthias | Tholl | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Michael | Meier | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Elisa | Tosarelli | FEMALE | Italy (ITA) | 35-39 | |
Rouxzanne | Roos | FEMALE | South Africa (RSA) | 35-39 | |
Palina | Otten Dubino | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Tobias | Pfeiffer | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Leon | Versteeg | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Kilian | Hansen | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Pat | Idzikowski | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Petra | Ostmann | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Andreas | Goertz | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Christina | Ramgraber | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Sibylle | Wagner | FEMALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Nikolaus | Ferstl | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Christian | Stark | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alexander | Schmitt | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Klaus | Schrenker | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Michael | Schlund | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Tini | Richter | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Antonello | Di Rita | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
Dirk | Uhlitzsch | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Stefanie | Uhlitzsch | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Michal | Panský | MALE | Czech Republic (CZE) | 25-29 | |
Siggi | Päckmann | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Christine | Bertram | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Mario | Liebig | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Christian | Ostertag | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Benedikt | Kalteier | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Markus | Schwarzer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Lukas | Steinreiber | MALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
Jürgen | Eckel | MALE | Austria (AUT) | 45-49 | |
Christian | Mayer | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Babette | Suckow | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Verena | Kölling | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Peter | Hartung | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
David | Forster | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Michael | Hofmann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Siegfried | Gruber | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Kathryn | Johnson | FEMALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Dominik | Koch | MALE | Austria (AUT) | 25-29 | |
Jasur | Tadjiev | MALE | Uzbekistan (UZB) | 45-49 | |
Farrukh | Nassyrov | MALE | Uzbekistan (UZB) | 45-49 | |
Peggy | Hequet | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Andre | Schaupp | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Marie | Clever | FEMALE | France (FRA) | 25-29 | |
Alexander | Wyrwoll | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Holger | End | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Franz | Clever | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Christopher | Thomas | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Raphael | Thomas | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Tim | Schlüter | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
